Трассировка маршрута к pesiq.ru [78.46.106.35]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс 1 ms <1 мс 192.168.1.1
2 1 ms <1 мс <1 мс 172.16.250.122
3 1 ms <1 мс <1 мс 172.16.250.39
4 4 ms 1 ms 1 ms 93-157-175-1.avk-wellcom.com [93.157.175.1]
5 1 ms 1 ms 1 ms atlant.naukanet.ru [77.94.166.149]
6 53 ms 54 ms 73 ms decix-gw.hetzner.de [80.81.192.164]
7 58 ms 59 ms 59 ms hos-bb1.juniper1.rz12.hetzner.de [213.239.240.25
1]
8 62 ms 64 ms 58 ms hos-tr1.ex3k11.rz12.hetzner.de [213.239.228.140]
traceroute to pesiq.ru (78.46.106.35), 64 hops max, 52 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.232 ms 3.999 ms 1.325 ms
2 172.16.5.248 (172.16.5.248) 1.471 ms 1.641 ms 4.073 ms
3 91.214.97.254 (91.214.97.254) 2.340 ms 2.103 ms 1.483 ms
4 msk-m9-b1-ae11-vlan735.fiord.ru (62.140.245.105) 4.979 ms 7.343 ms 7.134 ms
5 frankfurt-anc-b1-xe0-0-2-vlan2040.fiord.ru (93.191.9.159) 61.078 ms 74.357 ms 54.405 ms
6 * * *
7 hos-bb1.juniper2.rz12.hetzner.de (213.239.240.252) 52.441 ms
hos-bb1.juniper1.rz12.hetzner.de (213.239.240.251) 54.223 ms
hos-bb1.juniper2.rz12.hetzner.de (213.239.240.252) 57.268 ms
8 hos-tr2.ex3k11.rz12.hetzner.de (213.239.228.172) 75.340 ms 55.482 ms 52.958 ms
9 * * *