С нами с 02.02.09
Сообщения: 256
Рейтинг: -5
|
Добавлено: 16/12/11 в 02:52 |
Сабж идёт с форумов торентов ну и так далее около 8-10к по странам примерно так :
Оффтопик: 1. Ukraine 1 716 1,06 00:00:06 99,07 % 95,80 %
2. United States 999 1,10 00:00:04 98,30 % 93,49 %
3. Russia 724 1,11 00:00:10 99,17 % 92,96 %
4. Belarus 575 1,09 00:00:08 98,09 % 92,35 %
5. Kazakhstan 392 1,10 00:00:06 97,96 % 91,84 %
6. France 336 1,06 00:00:02 97,92 % 95,54 %
7. Turkey 324 1,10 00:00:10 95,37 % 92,59 %
8. Poland 294 1,09 00:00:19 98,30 % 92,18 %
9. United Kingdom 270 1,06 00:00:06 99,26 % 96,30 %
10. Spain 252 1,14 00:00:08 98,41 % 92,86 %
11. Germany 209 1,10 00:00:02 99,04 % 93,78 %
12. Canada 200 1,09 00:03:04 98,00 % 92,50 %
13. India 159 1,23 00:00:23 98,74 % 86,16 %
14. Brazil 147 1,07 00:00:02 97,28 % 92,52 %
15. Czech Republic 128 1,03 00:00:01 100,00 % 96,88 %
16. Georgia 118 1,08 00:00:01 99,15 % 92,37 %
17. Australia 109 1,12 00:00:13 99,08 % 90,83 %
18. Hungary 102 1,10 00:00:02 98,04 % 96,08 %
19. Netherlands 99 1,03 00:00:10 98,99 % 96,97 %
20. Indonesia 97
если что то могу продать , идёт через попундер подробности в лс
|