Реклама на сайте Advertise with us

Определить загрузку мускуля

Расширенный поиск по форуму
 
Новая тема Новая тема   
Автор
Поиск в теме:



С нами с 12.08.04
Сообщения: 613
Рейтинг: 128

Ссылка на сообщениеДобавлено: 25/03/09 в 18:56       Ответить с цитатойцитата 

прислали мне давича с моего VPS-a депешу, что мол мой мускуль создает сильную нагрузку на сервер, и в качестве свидетельства, этот листинг, как я понимаю, вывод комманды ps aux:
Цитата:
[root@lon02vzlin05 ~]# vzctl exec 17883 ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.1 1952 668 ? Ss Mar11 0:05 init [3]
admin 1501 0.0 0.1 2284 944 ? Ss 20:40 0:00 /bin/sh -c cd /home/admin/domains/on-biz.info/public_html/klika;/usr/local/bin/php -q scan-keywords.php 2>&1
admin 1539 33.7 1.6 20452 8776 ? S 20:40 3:30 /usr/local/bin/php -q scan-keywords.php
mysql 3349 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3379 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3381 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3382 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3383 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3386 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3430 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:13 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3435 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:20 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3441 0.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 0:00 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mysql 3445 2.0 4.1 39080 22008 ? S Mar13 108:38 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
named 4083 0.0 0.7 109848 3912 ? Ssl Mar11 0:06 named -u named
root 6012 0.0 2.0 22992 10560 ? Ss 00:13 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
root 6069 0.0 0.2 2336 1136 ? S Mar12 0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid
mysql 7548 39.0 4.1 39080 22008 ? R 20:40 4:03 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking
mail 7576 0.0 0.3 8288 1924 ? S 20:40 0:00 /usr/sbin/sendmail -FCronDaemon -i -odi -oem -oi -t
root 7779 0.0 0.1 2068 828 ? Rs 20:50 0:00 ps aux
apache 13312 0.0 1.8 23384 9916 ? S 19:12 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 13313 0.0 1.8 23508 9960 ? D 19:12 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 13367 0.0 2.1 24204 11028 ? D 19:12 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 17479 0.0 1.9 23516 9968 ? S 19:10 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 19831 0.0 3.1 29164 16724 ? D 05:40 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 20265 0.0 1.7 22992 9372 ? S 20:47 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 20367 0.0 2.1 24212 11120 ? S 19:11 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
root 22207 0.0 0.0 2040 424 ? S apache 22303 0.0 1.9 23532 10452 ? S 19:11 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 22305 0.0 2.1 24204 11020 ? D 19:11 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache 22347 0.0 1.9 23412 10484 ? S 19:11 0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
root 23987 0.0 0.1 1616 576 ? Ds Mar11 0:09 syslogd -m 0
root 24026 0.0 0.1 1756 604 ? Ss Mar11 0:03 dovecot
root 24031 0.0 0.2 2420 1124 ? S Mar11 0:01 dovecot-auth
dovecot 25720 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25723 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25724 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25725 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25731 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25733 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25734 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25736 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25737 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25738 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25739 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25741 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25742 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25744 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25747 0.0 0.3 4276 1672 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25748 0.0 0.3 4280 1676 ? S Mar11 0:00 pop3-login
dovecot 25749 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25750 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25752 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25753 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25754 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25755 0.0 0.3 4288 1684 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25757 0.0 0.3 4288 1684 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25758 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25759 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25775 0.0 0.3 4288 1684 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25778 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25779 0.0 0.3 4288 1684 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25780 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25781 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25783 0.0 0.3 4288 1684 ? S Mar11 0:00 imap-login
dovecot 25784 0.0 0.3 4284 1680 ? S Mar11 0:00 imap-login
nobody 27836 0.0 0.1 8200 552 ? S Mar11 0:00 /usr/local/directadmin/directadmin d
nobody 27950 0.0 0.1 8200 552 ? S Mar11 0:00 /usr/local/directadmin/directadmin d
admin 27962 0.0 0.2 3688 1360 ? S 20:40 0:00 crond
root 27978 0.0 0.1 5104 944 ? Ss Mar11 0:19 /usr/sbin/sshd
root 28043 0.0 0.1 2592 868 ? Ss Mar11 0:00 xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
root 28093 0.0 0.0 3000 428 ? Ss Mar11 0:03 /usr/local/directadmin/da-popb4smtp
nobody 28133 0.0 0.2 8200 1280 ? Ss Mar11 0:00 /usr/local/directadmin/directadmin d
nobody 28181 0.0 0.1 8200 552 ? S Mar11 0:00 /usr/local/directadmin/directadmin d
mail 28202 0.0 0.1 8288 1036 ? Ss Mar11 0:01 /usr/sbin/exim -bd -q15m -oP /var/run/exim.pid
nobody 28372 0.0 0.1 8200 552 ? S Mar11 0:00 /usr/local/directadmin/directadmin d
ftp 28392 0.0 0.3 5240 1668 ? SLs Mar11 0:01 proftpd: (accepting connections)
root 28421 0.0 0.2 3168 1108 ? Ss Mar11 0:07 crond
root 28447 0.0 0.1 4904 680 ? Ss Mar11 0:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a pam -n 2
root 28450 0.0 0.0 4904 408 ? S Mar11 0:00 /usr/sbin/saslauthd -m /var/run/saslauthd -a pam -n 2
nobody 28655 0.0 0.1 8200 552 ? S Mar11 0:00 /usr/local/directadmin/directadmin d

и решил я в своих кроновых скриптах сделать фичу - чтоб анализировался этот самый листинг, и если ахтунг, то скрипт дальше не идет. вот только подскажите, как из этого листинга определить факт ахтунга, а я рейтингом осыплю icon_smile.gif

0
 



С нами с 01.02.07
Сообщения: 231
Рейтинг: 294

Ссылка на сообщениеДобавлено: 25/03/09 в 20:14       Ответить с цитатойцитата 

%CPU - третья колонка
нагрузку на cpu у тебя создают эти два процесса
admin 1539 33.7 1.6 20452 8776 ? S 20:40 3:30 /usr/local/bin/php -q scan-keywords.php
mysql 7548 39.0 4.1 39080 22008 ? R 20:40 4:03 /usr/sbin/mysqld --basedir=/ --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/lib/mysql/server.domain.com.pid --skip-external-locking

3
 



С нами с 27.01.03
Сообщения: 156
Рейтинг: 187

Ссылка на сообщениеДобавлено: 25/03/09 в 20:54       Ответить с цитатойцитата 

сдаётся мне проще будет результат выполнения uptime анализировать

3
 



С нами с 12.08.04
Сообщения: 613
Рейтинг: 128

Ссылка на сообщениеДобавлено: 26/03/09 в 12:25       Ответить с цитатойцитата 

да, uptime тоже хорош icon_smile.gif

а цифры загрузки (...load average: 0.10, 0.05, 0.00) - это проценты или доли от единицы? то есть макс закрузка=100.00 или 1.00?

0
 



С нами с 01.02.07
Сообщения: 231
Рейтинг: 294

Ссылка на сообщениеДобавлено: 26/03/09 в 14:33       Ответить с цитатойцитата 

LA - это не проценты и не доли, это средняя длина очереди процессов на выполнение - максимальная длина ограничена только мощностью сервера. К процентной загрузке cpu сервера LA имеет ортогональное отношение.

3
 



С нами с 12.08.04
Сообщения: 613
Рейтинг: 128

Ссылка на сообщениеДобавлено: 26/03/09 в 15:06       Ответить с цитатойцитата 

понатно, спасибо.
рейтинги поставил. результат выложу сюда
http://klavasoft.com
может кому-нибудь еще пригодится icon_smile.gif

0
 

Чингачгук, вождь красноглазых

С нами с 14.05.04
Сообщения: 4744
Рейтинг: 1824

Ссылка на сообщениеДобавлено: 26/03/09 в 21:15       Ответить с цитатойцитата 

"Поиск виновника" немножко не так ведется.
Сначала смотрим данные sysstat - на историю загрузки CPU (команда sar), насколько все плохо. sysstat вообще очень полезная штука.
Если плохо - наблюдаем в top, кто именно проблемы создает. Там вообще куча полезной инфы, в том числе CPU time.
Если на самом деле оказывается, что виноват mysql - там есть команда show processlist. Которая просто с ходу покажет, что за список SQL-запросов сейчас выполняется и, как правило, быстро показывает, кому по башке надавать, какие таблицы, возможно, нужно оптимизировать, поменять ключи и т.п.

4
 



С нами с 27.03.09
Сообщения: 13
Рейтинг: 12

Ссылка на сообщениеДобавлено: 27/03/09 в 02:43       Ответить с цитатойцитата 

Что то у тя хреновенький VDS, раз жалуется на то , что ты его грузишь. По логике VPS должен тебя жестко ограничить в ресурсах, за который тебе не выбраться и остальным не мешать.

0
 
+ +
www.b52hosting.com Хостинг

С нами с 10.01.08
Сообщения: 4931
Рейтинг: 147

Ссылка на сообщениеДобавлено: 29/03/09 в 03:01       Ответить с цитатойцитата 



На VPS/VDS ресурс CPU обычно шаред без лимитов.

Хостинг 100Gb трафа за 5$ в месяц для порно сайтов WMZ Hosting Adult Сидж CJ

0
 

Любитель хорошего ;)

С нами с 08.06.07
Сообщения: 16151
Рейтинг: 6269


Передовик Master-X (01.06.2009) Передовик Master-X (01.10.2009) Передовик Master-X (16.10.2009) Передовик Master-X (01.12.2009) Передовик Master-X (01.11.2010) Ветеран трепа Master-X (16.02.2011)
Ссылка на сообщениеДобавлено: 29/03/09 в 06:18       Ответить с цитатойцитата 

Но в тарифах пишут "CPU *** MHz", выходит что с лимитами.

Отличные серверы от SGManaged!

0
 



С нами с 23.03.09
Сообщения: 9
Рейтинг: 1

Ссылка на сообщениеДобавлено: 29/03/09 в 09:40       Ответить с цитатойцитата 

goodlover: VDS разные бывают, есличо

0
 



С нами с 12.08.04
Сообщения: 613
Рейтинг: 128

Ссылка на сообщениеДобавлено: 29/03/09 в 19:21       Ответить с цитатойцитата 

кусочек CPU конечно в личном пользованиии, но дисковые операции - общие, наск я понял

0
 
Новая тема Новая тема   

Текстовая реклама в форме ответа
Заголовок и до четырех строчек текста
Длина текста до 350 символов
Купить рекламу в этом месте!


Перейти:  



Спонсор раздела Стань спонсором этого раздела!

Реклама на сайте Advertise with us

Опросы

Рецепт новогоднего блюда 2022



Обсудите на форуме обсудить (11)
все опросы »