- Новости
- Статьи
- Поисковые системы
- Дизайн и Юзабилити
- Законы / Финансы
- Маркетинг
- Порно контент
- Ниши и психология
- Партнерские Программы
- Траффик-Менеджмент
- Сервисы
- Программинг
- Софт и Скрипты
- Хостинг / Железо
- Интервью
- Веб камеры
- Путешествия
- История секса
- Форум
- FAQ
- Каталог
- Опросы
- Участники
|
CТАТЬИ
Раздел: Поисковые системы
Факторы, влияющие на ранкинг в поисковой системе
Факторы, содержащиеся в документе (на странице), которые влияют на ранкинг
Следующие факторы являются внутристраничными параметрами, которые напрямую влияют на ранкинг, поскольку являются частью процесса индексации и получения документа. Многие из этих факторов не применимы универсально и ко всем документам, в то время как остальные являются стандартными.
| Название фактора | Описание |
***** | Тэг заголовка Среднее 4,57 | Определяемый тэгами "title", этот тэг всегда выводится в верхней строке окна браузера, и часто появляется в SERP как заголовок веб-страницы |
**** | Использование кейвордов в тексте документа Среднее 4,38 | Использование поисковых терминов (кейвордов, которые пользователи набирают в строке поиска) в тексте документа |
**** | Ссылка на документ с внутренних страниц сайта Среднее 4,15 | Важность определенной страницы в общей архитектуре сайта может быть оценена тем, сколько страниц сайта ссылаются на оцениваемую страницу. Документ, на который идет много ссылок, в целом оценивается как более важный, чем забытая или глубоко спрятанная страница. Если рассматривать внутреннюю залинковку, прямая ссылка с главной страницы сайта, или с карты сайта (на которую, в свою очередь, ведут ссылки с большинства или всех страниц) считается наиболее ценной |
*** | Уникальность текста документа
Среднее 3,38 | Уникальные элементы документа – это то, что в основном отслеживается поисковыми системами, и если уникальные элементы документа (текст тела страницы, или контент) являются точной копией другого документа (неважно, находится ли скопированный документ на вашем сайте или на другом), важность этой страницы может значительно снизиться, вплоть до удаления ее из листингов |
*** | Употребление соответствующих терминов в теле документа
Среднее 3,31 | Наряду с фактически запрошенным термином/фразой, поисковые системы анализируют весь текст документа на наличие других терминов, соответствующих тематике, и придают ли они документу дополнительную окраску с точки зрения запрошенной темы |
*** | Исходящие ссылки в документе Среднее 3,08 | Сайты и страницы, на которые ссылается документ. Это может сказаться на ранкинге как положительно, так и отрицательно, в зависимости от качества ссылок, их связи с документом, и любой существующей связи между сайтами, которым принадлежат документы |
*** | Возраст документа Среднее 2,77 | Почти каждый документ обладает «датой поступления», которая рассчитывается поисковой системой, исходя из того, когда поисковый спайдер обнаружил страницу или ссылку на эту страницу. Более старые документы могут рассматриваться как более «авторитетные», «заслуживающие доверия» и «ценные», по сравнению с новыми документами, особенно если они продолжают собирать ссылки в течение длительного периода времени. Новые документы могут рассматриваться как более «современные» или «релевантные», в случае запросов, зависящих от времени. |
*** | Ссылки на источник или цитирование Среднее 2,77 | Цитирование (напр., упоминание документа как источника в исследовательских работах) может быть в виде ссылок на дополнительную информацию или упоминание публикации, документа или страницы, с которой была получена информация. Этот фактор может быть более определяющим в научных или студенческих запросах. |
** | Оценка производности и разнородности Среднее 2,39 | Термины, использующиеся на странице или в запросе, могут быть расценены поисковыми машинами как одинаковые, или только родственные. Если термин является производной от его корневой формы (напр. финансирование и финансы происходят от финанс), в таком случае поисковик может допустить, что текст, запросы и проч., содержащие этот термин, взаимозаменяемы и эквивалентны. |
** | Тэг мета-дескриптора Среднее 2,39 | Тэг мета-дескриптора практически полностью изжил себя при создании страниц, но он все еще может применяться для более точного описания вашей страницы, обрабатываемой поисковой системой. В некоторых случаях, поисковики могут даже использовать этот тэг как описание вашего сайта при выдаче в результатах запроса. Это обеспечивает вам больший контроль над вашим контентом и сообщением, которое увидят пользователи поисковых систем. Влияет ли употребление кейвордов в этом тэге на ранкинг, остается под большим вопросом. |
28.10.05
Источник: Seomoz. Автор: Randfish. Перевод: .
|